Halaman Anggur Berjadual
>> 13.7.10
Jadual Lama telah dipinda kepada jadual berikut:
Pembuahan 1 | Pembuahan 2 | Peremajaan Akar | |
KP1 = 6 | 1 - 3 Apr. 2011 | 1 - 3 Jan. 2012 | 4 - 6 ogos 2012 |
KP2 = 6 | 1 - 3 Mei 2011 | 1 - 3 Feb. 2012 | 4 - 5 Sept. 2012 |
KP3 = 6 | 1 - 3 Jun 2011 | 1 - 3 Mac 2012 | 1 - 3 Okt. 2012 |
KP4 = 6 | 1 - 3 Jul. 2011 | 1 - 3 Apr. 2012 | 1 - 3 Nov. 2012 |
KP5 = 6 | 1 - 3 Ogos 2011 | 1 - 3 Mei 2012 | 1 - 3 Dis. 2012 |
KP6 = 6 | 1 - 3 Sept. 2011 | 1 - 3 Jun 2012 | 1 - 3 Jan. 2013 |
KP7 = 6 | 1 - 3 Okt. 2011 | 1 - 3 Jul. 2012 | 1 - 3 Feb. 2013 |
KP8 = 6 | 1 - 3 Nov. 2011 | 1 - 3 Ogos 2012 | 1 - 3 Mac 2013 |
KP9 = 6 | 1 - 3 Dis. 2011 | 1 - 3 Sept. 2012 | 1 - 3 Apr. 2013 |
KP = Kumpulan Pembuahan sebanyak 6 pohon.
- Persiapan bermula pada 3hb. Mei 2010.
- Jenis Pohon ialah Anggur Isabella.
- Anggaran Anak Pohon dari setiap pembuahan ialah 10 x KP.
- Anggaran modal untuk setiap Anak Pohon ialah RM5.00.
- Pendapatan bulanan cukup untuk minyak dan bayar bulanan
kereta baru.
0 comments:
Post a Comment