Pohon Anggur Berjadual
>> 4.7.10
Projek Pohon Anggur Berjadual.
Pembuahan 1 | Pembuahan 2 | Pembuahan 3 | |
5 - KP1 | Mei 2011 | Jan. 2012 | Sept. 2012 |
5 - KP2 | Jun 2011 | Feb. 2012 | Okt. 2012 |
5 - KP3 | Jul. 2011 | Mac 2012 | Nov. 2012 |
5 - KP4 | Ogos 2011 | Apr. 2012 | Dis. 2012 |
5 - KP5 | Sept. 2011 | Mei 2012 | Jan. 2013 |
5 - KP6 | Okt. 2011 | Jun 2012 | Feb. 2013 |
5 - KP7 | Nov. 2011 | Jul. 2012 | Mac 2013 |
5 - KP8 | Dis. 2011 | Ogos 2012 | Apr. 2013 |
Kepadatan = 40 pohon anggur.
KP = Kumpulan Pembuahan sebanyak 5 pohon.
Setiap pohon diperbuahkan 3 kali dalam masa setahun.
Setiap kali pembuahan dijangka menghasil 100 anak pohon.
0 comments:
Post a Comment